- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। SBI, LIC ਅਤੇ HDFC ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ:
| ਲੜੀ ਨੰ. | ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਸੈਕਟਰ | ਕੁੱਲ ਐਸੇਟਸ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) |
| 1 | ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) | ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ | 83,36,527.87 |
| 2 | ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. (LIC) | ਬੀਮਾ | 56,60,568.46 |
| 3 | ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ | ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ | 43,99,985.21 |
| 4 | ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ | ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ | 26,48,421.50 |
| 5 | ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ | ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ - ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ | 21,77,546.00 |
| 6 | ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਲਿਮਟਿਡ | ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ | 21,06,204.69 |
| 7 | ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) | ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ | 20,34,985.87 |
| 8 | ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ | ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ | 18,87,325.13 |
| 9 | ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ | ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ | 16,58,264.77 |
| 10 | ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ | ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ | 15,14,360.00 |
| 11 | ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ | ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ | 11,81,494.42 |
| 12 | ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤ (Specialized Finance) | 11,78,086.50 |
| 13 | ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ | ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ | 9,92,923.19 |
| 14 | ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ | ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ | 8,80,969.98 |
| 15 | ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. (ONGC) | ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ - ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ | 7,52,656.04 |
| 16 | ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ ਲਿਮਟਿਡ | ਬੀਮਾ | 6,51,519.10 |
| 17 | ਆਰ.ਈ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ (REC) | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤ | 6,14,501.83 |
| 18 | ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ | ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ | 5,55,316.03 |
| 19 | ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ (NTPC) | ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ | 5,23,497.03 |
| 20 | ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ | ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ - ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ | 5,07,221.53 |
| 21 | ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਿਮਟਿਡ | ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (Telecom) | 5,05,005.50 |
| 22 | ਗ੍ਰਾਸੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ | ਸੀਮੈਂਟ | 5,00,040.43 |
| 23 | ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ.ਸੀ. (IRFC) | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤ | 4,88,834.68 |
| 24 | ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ | ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ | 4,81,479.74 |
| 25 | ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ | ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਾਈਨੈਂਸ | 4,66,126.83 |
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ?
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਰਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਨਿੱਜੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ (ਵਿੱਤੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।