
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਖੰਨਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਅ (ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)
| ਵਸਤੂ (Item) | ਭਾਅ (ਕੀਮਤ / ਦਰ) |
| ਰਾਈਸਬ੍ਰਾਨ (ਖਾਣਯੋਗ) | ₹230 (ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਆਇੰਟ) |
| ਰਾਈਸਬ੍ਰਾਨ (ਗ਼ੈਰ-ਖਾਣਯੋਗ) | ₹228 (ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਆਇੰਟ) |
| ਖਲ ਸਰ੍ਹੋਂ | ₹3,200 |
| ਡੀਓਸੀ (ਰਾਈਸਬ੍ਰਾਨ ਬੈਚ ਚਿੱਟਾ) | ₹1,980 |
| ਡੀਓਸੀ (ਲਾਲ) | X |
| ਡੀਓਸੀ (ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ) | ₹1,980 |
| ਸਰ੍ਹੋਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) | ₹24,500 |
| ਸੂਰਜਮੁਖੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) | ₹31,000 |
| ਕਣਕ (ਅਨਾਜ) | ₹2,870 - ₹2,880 |
| ਆਟਾ (50 ਕਿੱਲੋ) | ₹1,620 - ₹1,625 |
| ਮੈਦਾ (50 ਕਿੱਲੋ) | ₹1,720 - ₹1,725 |
| ਚੋਕਰ (45 ਕਿੱਲੋ) | ₹1,150 |
| ਚੋਕਰ (30 ਕਿੱਲੋ) | ₹720 |
| ਸੂਜੀ (50 ਕਿੱਲੋ) | ₹1,745 - ₹1,750 |
| ਮੱਕੀ (ਬਿਹਾਰ) | ₹2,700 - ₹2,750 |
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਖਲ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ
| ਵਸਤੂ (Item) | ਭਾਅ (ਰੁਪਏ / ਦਰ) |
| ਰਾਜਮਾਂ ਚਿਤਰਾ | ₹10,800 - ₹12,500 |
| ਅਰਹਰ ਦਾਲ | ₹10,200 - ₹11,800 |
| ਉੜਦ ਸਾਬਤ | ₹10,000 - ₹12,000 |
| ਉੜਦ ਧੋਤੀ | ₹11,000 - ₹12,500 |
| ਉੜਦ ਛਿਲਕਾ | ₹10,600 - ₹12,000 |
| ਦਾਲ ਮਸੂਰ | ₹7,200 - ₹10,500 |
| ਚਨਾ ਦਾਲ | ₹7,400 - ₹8,000 |
| ਐਗਰੋ ਪਿਓਰ ਵੇਸਣ (35 ਕਿੱਲੋ) | ₹3,175 |
| ਕਾਬਲੀ ਚਨਾ | ₹7,200 - ₹11,900 |
| ਮੂੰਗ ਸਾਬਤ | ₹8,500 - ₹9,800 |
| ਮੂੰਗ ਧੋਤੀ | ₹9,300 - ₹11,100 |
| ਚੌਲ: ਡੀਬੀ ਸੇਲਾ | ₹9,600 - ₹9,700 |
| ਚੌਲ: ਸ਼ਰਬਤੀ ਸਟੀਮ | ₹7,600 - ₹7,800 |
| ਚੌਲ: 1121 ਸੇਲਾ | ₹10,000 - ₹10,200 |
| ਤੇਲ: ਬਿਨੌਲਾ (ਖਲ/ਤੇਲ) | ₹15,200 |
| ਚੌਲ ਦਾ ਤੇਲ | ₹13,300 |
| ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ | ₹16,700 - ₹16,800 |
| ਖਲ: ਸਰ੍ਹੋਂ | ₹3,550 - ₹3,650 |
| ਖਲ: ਬਿਨੌਲਾ | ₹4,200 - ₹4,300 |
| ਡੀਓਸੀ: ਮੂੰਗਫਲੀ | ₹38,000 |
| ਜੀਰਾ | ₹23,000 - ₹26,400 |
| ਧਨੀਆ | ₹16,800 - ₹19,700 |
| ਹਲਦੀ | ₹18,900 - ₹23,000 |
| ਕੇਸਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ) | ₹275 - ₹280 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਚੌਲ, ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੜ
| ਵਸਤੂ (Item) | ਭਾਅ (ਰੁਪਏ / ਦਰ) |
| ਬਾਸਮਤੀ (1121 ਨੰ.) ਸਟੀਮ | ₹11,300 - ₹11,500 |
| ਬਾਸਮਤੀ (1121 ਨੰ.) ਸੇਲਾ | ₹10,000 - ₹10,400 |
| ਸ਼ਰਬਤੀ ਸੇਲਾ | ₹6,800 - ₹7,000 |
| ਸ਼ਰਬਤੀ ਸਟੀਮ | ₹7,700 - ₹7,800 |
| ਚੌਲ (1509) ਸੇਲਾ | ₹9,000 - ₹9,200 |
| ਝੋਨਾ: ਸ਼ਰਬਤੀ | ₹3,600 - ₹3,700 |
| ਝੋਨਾ: ਬਾਸਮਤੀ 1121 | ₹5,600 - ₹5,700 |
| ਝੋਨਾ: 1509 | ₹4,600 - ₹4,700 |
| ਪੀਆਰ-11 ਚੌਲ | ₹6,200 - ₹6,300 |
| ਦੇਸੀ ਚਨਾ | ₹7,400 - ₹7,500 |
| ਚਨਾ ਦਾਲ | ₹7,750 - ₹8,000 |
| ਗੁੜ: ਲੱਡੂ ਮੰਗਲੌਰ | X |
| ਗੁੜ: ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ | ₹6,000 - ₹6,100 |
| ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਸੀ | ₹6,200 - ₹6,300 |
| ਬੂਰਾ ਖੰਡ | ₹5,900 - ₹5,950 |
ਜਲੰਧਰ - ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮਿਰਚ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ
| ਵਸਤੂ (Item) | ਭਾਅ (ਰੁਪਏ / ਦਰ) |
| ਕਣਕ (ਬੜਾ) | ₹2,950 - ₹2,960 |
| ਚੌਲ ਪਰਮਲ ਕੱਚਾ | ₹4,100 - ₹4,200 |
| ਚੌਲ ਪਰਮਲ ਸੇਲਾ | ₹4,000 - ₹4,200 |
| ਮੱਕੀ (ਬਿਹਾਰ) | ₹2,650 - ₹2,660 |
| ਮੱਕੀ (ਯੂ.ਪੀ.) | ₹2,600 - ₹2,625 |
| ਦਾਲ ਉੜਦ ਛਿਲਕਾ | ₹10,000 - ₹11,800 |
| ਚਨਾ ਦੇਸੀ (ਛਾਣਿਆ) | ₹7,450 - ₹7,500 |
| ਦਾਲ ਚਨਾ | ₹7,600 - ₹7,800 |
| ਕਾਬਲੀ ਚਨਾ | ₹8,000 - ₹12,000 |
| ਰਾਜਮਾਂ ਚਿਤਰਾ ਪੂਣੇ | ₹8,600 - ₹10,500 |
| ਰਾਜਮਾਂ ਚੀਨ | ₹11,500 - ₹12,000 |
| ਰਾਜਮਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲੀ | ₹7,600 - ₹7,800 |
| ਜੀਰਾ | ₹24,600 - ₹27,600 |
| ਧਨੀਆ | ₹17,200 - ₹21,000 |
| ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਗੁੰਟੂਰ (334 ਨੰ.) | ₹17,500 - ₹18,500 |
| ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇਜਾ | ₹26,000 - ₹29,800 |
| ਹਲਦੀ ਇਰੋਡ ਗੱਠਾ | ₹18,900 - ₹19,000 |
| ਹਲਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ | ₹21,500 - ₹22,700 |
| ਕਾਜੂ (320 ਨੰ.) (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ) | ₹1,000 - ₹1,020 |
| ਕਾਜੂ (210 ਨੰ.) (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ) | ₹1,060 - ₹1,090 |
| ਕਾਜੂ (240 ਨੰ.) (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ) | ₹1,030 - ₹1,040 |
| ਕਾਜੂ (180 ਨੰ.) (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ) | ₹1,150 - ₹1,160 |
| ਮਖਾਣਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ) | ₹750 - ₹1,250 |
| ਗੋਲਾ (ਨਾਰੀਅਲ) (ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) | ₹42,500 - ₹47,000 |