
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਦਾ ਭਾਅ 11500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1121 ਝੋਨਾ 5700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਦਾ ਭਾਅ 11500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1121 ਝੋਨਾ 5700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੀਰਾ, ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2945 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾ ਚਿਤ੍ਰਾ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ
| ਜਿਣਸ / ਫ਼ਸਲ | ਇਕਾਈ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ (₹) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ (₹) |
| ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਸਟੀਮ ਚੌਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 11,300 | 11,500 |
| ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਸੇਲਾ ਚੌਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 10,000 | 10,400 |
| ਸ਼ਰਬਤੀ ਸੇਲਾ ਚੌਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 6,800 | 7,000 |
| ਸ਼ਰਬਤੀ ਸਟੀਮ ਚੌਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,700 | 7,800 |
| 1509 ਸੇਲਾ ਚੌਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 9,000 | 9,200 |
| ਸ਼ਰਬਤੀ ਝੋਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 3,600 | 3,700 |
| ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਝੋਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 5,600 | 5,700 |
| 1509 ਝੋਨਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 4,600 | 4,700 |
| ਪੀਆਰ-11 ਚੌਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 6,200 | 6,300 |
| ਦੇਸੀ ਛੋਲੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,400 | 7,500 |
| ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,700 | 7,900 |
| ਗੁੜ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 5,900 | 6,000 |
| ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਸੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 6,100 | 6,200 |
| ਬੂਰਾ ਖੰਡ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 5,900 | 5,950 |
ਜਲੰਧਰ ਮੰਡੀ
| ਜਿਣਸ / ਫ਼ਸਲ | ਇਕਾਈ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ (₹) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ (₹) |
| ਕਣਕ ਦੜਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 2,940 | 2,945 |
| ਪਰਮਲ ਕੱਚਾ ਚੌਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 4,100 | 4,200 |
| ਪਰਮਲ ਸੇਲਾ ਚੌਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 4,000 | 4,200 |
| ਮੱਕੀ ਬਿਹਾਰ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 2,650 | 2,660 |
| ਮੱਕੀ ਯੂ.ਪੀ. | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 2,600 | 2,625 |
| ਦਾਲ ਉੜਦ ਛਿਲਕਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 9,700 | 11,700 |
| ਛੋਲੇ ਦੇਸੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,450 | 7,500 |
| ਦਾਲ ਛੋਲੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,600 | 7,800 |
| ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 8,000 | 12,000 |
| ਰਾਜਮਾਂ ਚਿਤ੍ਰਾ ਪੁਣੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 8,600 | 10,500 |
| ਰਾਜਮਾਂ ਚਿਤ੍ਰਾ ਚੀਨ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 11,500 | 12,000 |
| ਰਾਜਮਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 8,000 | 8,300 |
| ਜੀਰਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 24,600 | 27,600 |
| ਧਨੀਆ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 17,200 | 21,000 |
| ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਗੁੰਟੂਰ (334 ਨੰ.) | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 17,500 | 18,500 |
| ਤੇਜਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 26,000 | 29,800 |
| ਹਲਦੀ ਈਰੋਡ ਗੱਟਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 18,700 | 18,800 |
| ਹਲਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 21,300 | 22,500 |
| ਕਾਜੂ (320 ਨੰ.) | ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,000 | 1,020 |
| ਕਾਜੂ (210 ਨੰ.) | ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,060 | 1,090 |
| ਕਾਜੂ (240 ਨੰ.) | ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,030 | 1,040 |
| ਕਾਜੂ (180 ਨੰ.) | ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,150 | 1,160 |
| ਮਖਾਣਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 800 | 1,300 |
| ਗੋਲਾ (ਗਰੀ) | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 41,500 | 46,500 |
ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀ
| ਜਿਣਸ / ਫ਼ਸਲ | ਇਕਾਈ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ (₹) | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ (₹) |
| ਰਾਜਮਾਂ ਚਿਤ੍ਰਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 10,800 | 12,500 |
| ਅਰਹਰ ਦਾਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 10,200 | 11,800 |
| ਉੜਦ ਸਾਬਤ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 10,000 | 12,000 |
| ਉੜਦ ਧੋਤਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 11,000 | 12,500 |
| ਉੜਦ ਛਿਲਕਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 10,600 | 12,000 |
| ਦਾਲ ਮਸੂਰ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,200 | 10,500 |
| ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,400 | 8,000 |
| ਐਗਰੋ ਪਿਓਰ ਵੇਸਣ | 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 3,175 | 3,175 |
| ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,200 | 11,900 |
| ਮੂੰਗੀ ਸਾਬਤ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 8,500 | 9,800 |
| ਮੂੰਗੀ ਧੋਤੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 9,300 | 11,100 |
| ਚੌਲ ਡੀ.ਬੀ. ਸੇਲਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 9,600 | 9,700 |
| ਚੌਲ ਸ਼ਰਬਤੀ ਸਟੀਮ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 7,600 | 7,800 |
| ਚੌਲ 1121 ਸੇਲਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 10,000 | 10,200 |
| ਵਣੇਵੇਂ ਦਾ ਤੇਲ (ਬਿਨੌਲਾ) | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 15,200 | 15,200 |
| ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 13,300 | 13,300 |
| ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 16,700 | 16,800 |
| ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 3,550 | 3,650 |
| ਵਣੇਵੇਂ ਦੀ ਖਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 4,200 | 4,300 |
| ਡੀ.ਓ.ਸੀ. ਮੂੰਗਫਲੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 38,000 | 38,000 |
| ਜੀਰਾ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 23,200 | 26,600 |
| ਧਨੀਆ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 16,800 | 19,700 |
| ਹਲਦੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 19,200 | 23,300 |
| ਕੇਸਰ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ) | ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ | 275 | 280 |
ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ
| ਜਿਣਸ / ਵੇਰਵਾ | ਇਕਾਈ | ਭਾਅ / ਸੀਮਾ (₹) |
| ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ (ਖਾਣਯੋਗ) | ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਆਇੰਟ | 230 |
| ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ (ਅਣ-ਖਾਣਯੋਗ) | ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਆਇੰਟ | 228 |
| ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 3,200 |
| ਡੀ.ਓ.ਸੀ. ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ (ਬੈਚ ਸਫ਼ੈਦ) | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 1,980 |
| ਡੀ.ਓ.ਸੀ. ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ (ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ) | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 1,980 |
| ਸਰ੍ਹੋਂ | ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ | 24,500 |
| ਸੂਰਜਮੁਖੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ | 31,000 |
| ਕਣਕ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 2,840 - 2,850 |
| ਆਟਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,560 - 1,600 |
| ਮੈਦਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,680 - 1,700 |
| ਚੋਕਰ | 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,150 |
| ਚੋਕਰ | 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 700 |
| ਸੂਜੀ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,715 - 1,725 |
| ਮੱਕੀ ਬਿਹਾਰ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 2,700 - 2,750 |
ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ
| ਜਿਣਸ / ਵੇਰਵਾ | ਇਕਾਈ | ਭਾਅ / ਸੀਮਾ (₹) |
| ਰੂੰ ਜੇ-34 (ਪੰਜਾਬ) | ਪ੍ਰਤੀ ਮਣ | 6,850 - 6,950 |
| ਰੂੰ ਜੇ-34 (ਹਰਿਆਣਾ) | ਪ੍ਰਤੀ ਮਣ | 6,600 - 6,650 |
| ਰੂੰ ਜੇ-34 (ਰਾਜਸਥਾਨ) | ਪ੍ਰਤੀ ਮਣ | 6,850 - 6,950 |
| ਵਣੇਵੇਂ (ਬਿਨੌਲਾ) | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 4,800 - 4,900 |
| ਵਣੇਵੇਂ ਦੀ ਖਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 4,800 - 4,850 |
| ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਲ | ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ | 3,600 - 3,650 |
| ਕਣਕ ਦਾ ਚੋਕਰ | 29 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 600 |
| ਕਣਕ ਦਾ ਚੋਕਰ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1,120 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ) ਦੇ ਭਾਅ
| ਧਾਤੂ / ਵੇਰਵਾ | ਕਿਸਮ / ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਇਕਾਈ / ਮਾਤਰਾ | ਭਾਅ (₹) |
| ਸੋਨਾ | 24 ਕੈਰਟ | ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ | 1,58,930 |
| ਸੋਨਾ | ਸੋਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ | ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ | 1,61,500 |
| ਸੋਨਾ | ਗਹਿਣੇ (22 ਕੈਰਟ) | ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ | 1,48,200 |
| ਸੋਨਾ | ਗਿੰਨੀ | ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ | 1,23,800 |
| ਚਾਂਦੀ | ਚਾਂਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ | - | 2,54,900 |
| ਚਾਂਦੀ | ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ | - | 2,74,000 |