- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Bharat NCAP ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ 'ਚ Mahindra XEV 9S ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 32 'ਚੋਂ 31.15 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 49 'ਚੋਂ 45 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੇ 5-ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV Mahindra XEV 9S ਨੇ Bharat NCAP ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਟੈਸਟ 'ਚ 5-ਸਟਾਰ ਸੇਫਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7-ਸੀਟਰ ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 7-ਸੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਮ | ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਬਾਲਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ | ਬਾਲਗ ਸਕੋਰ (32 'ਚੋਂ) | ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ | ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ (49 'ਚੋਂ) | ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ (81 'ਚੋਂ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahindra XEV 9e | 5 ਸਟਾਰ | 32.00 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 77.00 |
2 | Tata Harrier EV | 5 ਸਟਾਰ | 32.00 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 77.00 |
3 | Mahindra BE 6 | 5 ਸਟਾਰ | 31.97 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 76.97 |
4 | Kia Seltos | 5 ਸਟਾਰ | 31.70 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 76.70 |
5 | Maruti Victoris | 5 ਸਟਾਰ | 31.66 | 5 ਸਟਾਰ | 43.00 | 74.66 |
6 | Maruti eVitara | 5 ਸਟਾਰ | 31.49 | 5 ਸਟਾਰ | 43.00 | 74.49 |
7 | Tata Punch EV | 5 ਸਟਾਰ | 31.46 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 76.46 |
8 | Hyundai Venue | 5 ਸਟਾਰ | 31.15 | 5 ਸਟਾਰ | 44.46 | 75.61 |
9 | Mahindra XEV 9S | 5 ਸਟਾਰ | 31.15 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 76.15 |
10 | Tata Sierra | 5 ਸਟਾਰ | 31.14 | 5 ਸਟਾਰ | 44.73 | 75.87 |
11 | Mahindra Thar ROXX | 5 ਸਟਾਰ | 31.09 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 76.09 |
12 | Tata Punch EV | 5 ਸਟਾਰ | 31.09 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 76.09 |
13 | Skoda Kylaq | 5 ਸਟਾਰ | 30.88 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 75.88 |
14 | Hyundai Tucson | 5 ਸਟਾਰ | 30.84 | 5 ਸਟਾਰ | 41.00 | 71.84 |
15 | Tata Curvv EV | 5 ਸਟਾਰ | 30.81 | 5 ਸਟਾਰ | 44.83 | 75.64 |
16 | Mahindra XUV 7XO | 5 ਸਟਾਰ | 30.76 | 5 ਸਟਾਰ | 44.97 | 75.73 |
17 | Tata Punch | 5 ਸਟਾਰ | 30.58 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 75.58 |
18 | Renault Duster | 5 ਸਟਾਰ | 30.49 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 75.49 |
19 | Nissan Tekton | 5 ਸਟਾਰ | 30.49 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 75.49 |
20 | Toyota Innova Hycross | 5 ਸਟਾਰ | 30.47 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 75.47 |
21 | Maruti Invicto | 5 ਸਟਾਰ | 30.43 | 5 ਸਟਾਰ | 45.00 | 75.43 |
22 | Maruti Brezza | 5 ਸਟਾਰ | 30.41 | 5 ਸਟਾਰ | 43.00 | 73.41 |
23 | Mahindra XUV400 | 5 ਸਟਾਰ | 30.38 | 5 ਸਟਾਰ | 43.00 | 73.38 |
24 | Kia Syros | 5 ਸਟਾਰ | 30.21 | 5 ਸਟਾਰ | 44.42 | 74.63 |
25 | Tata Harrier | 5 ਸਟਾਰ | 30.08 | 5 ਸਟਾਰ | 44.54 | 74.62 |
26 | Tata Safari | 5 ਸਟਾਰ | 30.08 | 5 ਸਟਾਰ | 44.54 | 74.62 |
27 | Tata Nexon EV | 5 ਸਟਾਰ | 29.86 | 5 ਸਟਾਰ | 44.95 | 74.81 |
28 | Tata Altroz | 5 ਸਟਾਰ | 29.65 | 5 ਸਟਾਰ | 44.90 | 74.55 |
29 | Tata Curvv | 5 ਸਟਾਰ | 29.50 | 5 ਸਟਾਰ | 43.66 | 73.16 |
30 | Maruti Dzire | 5 ਸਟਾਰ | 29.46 | 5 ਸਟਾਰ | 41.57 | 71.03 |
31 | Tata Nexon | 5 ਸਟਾਰ | 29.41 | 5 ਸਟਾਰ | 43.83 | 73.24 |
32 | Mahindra XUV3XO / ZNG | 5 ਸਟਾਰ | 29.36 | 5 ਸਟਾਰ | 43.00 | 72.36 |
33 | VinFast VF7 | 5 ਸਟਾਰ | 28.54 | 5 ਸਟਾਰ | 45.25 | 73.79 |
34 | Honda Amaze 3rd Gen | 5 ਸਟਾਰ | 28.33 | 4 ਸਟਾਰ | 40.81 | 69.14 |
35 | VinFast VF6 | 5 ਸਟਾਰ | 27.13 | 5 ਸਟਾਰ | 44.41 | 71.54 |
36 | Citroen C3 Aircross | 5 ਸਟਾਰ | 27.05 | 4 ਸਟਾਰ | 40.00 | 67.05 |
37 | Maruti Baleno 6AB | 4 ਸਟਾਰ | 26.52 | 3 ਸਟਾਰ | 34.81 | 61.33 |
38 | Citroen Basalt | 4 ਸਟਾਰ | 26.19 | 4 ਸਟਾਰ | 35.90 | 62.09 |
39 | Maruti Baleno 2AB | 4 ਸਟਾਰ | 24.04 | 3 ਸਟਾਰ | 34.81 | 58.85 |
Mahindra XEV 9S ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 16.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Tata Harrier.EV ਅਤੇ Kia Carens Clavis EV ਨਾਲ ਹੈ।